Licitações – Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio, Pecuária e Meio Ambiente

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 1 0 2 0 18 0 0 22
Chamamento Público 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 7 1 0 0 0 0 0 8
Concorrência Pública 0 0 0 3 0 8 0 0 11
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 9 1 0 0 0 7 1 0 18
Dispensa 3 21 0 0 1 103 1 0 129
Inexigibilidade 0 8 0 0 0 89 0 0 97
Leilão 1 1 0 0 0 3 0 0 5
Pregão 20 8 2 9 0 261 10 1 311
Pregão Eletrônico 0 3 0 0 0 3 0 0 6
Tomada de Preços 11 0 0 2 3 41 2 0 59

Nenhum Post Encontrado