Licitações – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 1 0 2 0 18 0 0 22
Chamamento Público 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 7 1 3 0 8 0 0 19
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 9 1 0 0 0 7 1 0 18
Dispensa 3 18 0 0 1 83 1 0 106
Inexigibilidade 0 8 0 0 0 74 0 0 82
Leilão 1 1 0 0 0 3 0 0 5
Pregão 20 8 2 9 0 261 10 1 311
Pregão Eletrônico 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Tomada de Preços 11 0 0 2 3 41 2 0 59

Nenhum Post Encontrado