Licitações – Secretaria Municipal de Saúde

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 1 0 2 0 17 0 0 21
Chamamento Público 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 0 1 0 2 0 0 3
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 8 0 0 0 0 7 1 0 16
Dispensa 3 2 0 0 0 58 1 0 64
Inexigibilidade 0 1 0 0 0 72 0 0 73
Leilão 1 1 0 0 0 3 0 0 5
Pregão 20 4 2 8 0 259 10 1 304
Tomada de Preços 11 0 0 2 3 41 2 0 59

Nenhum Post Encontrado